Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: TISCO,BAOSTEEL
Certificering: ISO,CE,SGS
Modelnummer: ss 316L
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1ton
Prijs: USD1000-USD2500/Ton
Verpakking Details: Standaard zeewaardige de uitvoerverpakking of als klanteneisen
Levertijd: 7 dagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 8000 ton per maand
Naam: |
Roestvrij staalrol |
Norm: |
JIS, ASTM, DIN, EN, JIS, AISI, GB, ENZ. |
De oppervlakte eindigt: |
2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/het Goud van Rose Gold /Black |
Toepassing: |
Keukengerei/Diepe tekening/het Drukken |
Techniek: |
Koudgewalst, Warmgewalst |
Tolerantie: |
Standaardtolerantie |
Lengte: |
klantenverzoek |
Dikte: |
6mm tot 30mm |
Naam: |
Roestvrij staalrol |
Norm: |
JIS, ASTM, DIN, EN, JIS, AISI, GB, ENZ. |
De oppervlakte eindigt: |
2B/BA/HL/NO.4/8K/Embossed/Gold/het Goud van Rose Gold /Black |
Toepassing: |
Keukengerei/Diepe tekening/het Drukken |
Techniek: |
Koudgewalst, Warmgewalst |
Tolerantie: |
Standaardtolerantie |
Lengte: |
klantenverzoek |
Dikte: |
6mm tot 30mm |
Productomschrijving
Fabrikant van de het Roestvrije staalrol van AISI 316L de Warmgewalste No.1 TISCO
Het roestvrije staal 316L is populair voor gebruik in vele industriële applications.316l-rol, rol 316l. Het is gekend voor zijn uitstekende corrosieweerstand en superieure treksterkte bij hogere temperaturen. Dit materiaal is zilveren in kleur, kenmerkt dit materiaal een korrelige afwerking die kan worden opgepoetst.
Het roestvrije staal 316L wordt vervaardigd gebruikend de Technologie van het Bindmiddelenuitwerpen (BJT). In tegenstelling tot ons Staal die dat met brons aanbieden gegoten is, is dit materiaal één enkele legering, 100%-Roestvrij staal.
om dit nieuwe materiaal aan onze klanten te brengen zo spoedig mogelijk, lanceren wij Roestvrij staal 316L als het BÈTA aanbieden. wegens de variërende meetkunde en het sinteren eindigt het proces, en de levertijden zijn voor wijzigingen vatbaar.
Specificatiesblad
Punt | Materiaal | Specificatie | |
de Staalplaat van 316Series Stainlee/Plaat | 316L/2B | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1000 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
316L/NO.1 | |||
316Ti | |||
317L | |||
317L | |||
304 de Staalplaat van reeksstainlee/Plaat | 304/2B | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1000 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
304/NO.1 | |||
304L/NO.1 | |||
321 de Staalplaat van reeksstainlee/Plaat | 321/2B | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-60: ≥1000 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
321/NO.1 | |||
De Staalplaat van 200 Reeksenstainlee/Plaat | 201/2B | Dikte: 0.4-12 mm-Breedte: ≥1000 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
De Staalplaat van 400 Reeksenstainlee/Plaat | 409L | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1000 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
410L | |||
430 | |||
430LX | |||
443 | |||
436L/439/444/441 | |||
Diamond Stainlee Steel Sheet /Plate | 304/316L | ||
De duplexstaalplaat van Stainlee/Plaat | S31803 S32205 | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1000 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
S31803 S32205 | |||
S32304 | |||
S32304 | |||
S32750 | |||
S32101 | |||
De hittebestendige Staalplaat van Stainlee/Plaat | 310S/2B | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1500 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
310S/NO.1 | |||
1Cr25Ni20Si2 | |||
309S/2B | |||
309S/NO.1 | |||
1Cr20Ni14Si2 | |||
253MA/S30815 | |||
Austenitic Staalplaat van Stainlee/Plaat | 904L | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1500 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
De Staalplaat van de Legeringsstainlee van de nikkelbasis/Plaat | C276 | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1500 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
400 (N04400) | |||
625 (N06625) | |||
600 (N06600) | |||
800/800H/800HT | |||
825 (N08825) | |||
De Staalplaat van Titaniumtimstainlee/Plaat | TA2/Gr2 | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1500 mm-Lengte: ≥6000 mm |
Chemische compasition
Typische chemische samenstelling | ||||
% | 304 | 304L | 310s | 321 |
C | 0-0.07 | 0-0.03 | 0,8 | 0,08 |
Mn | 0-2.0 | 0-2.0 | 2.00 | 2.00 |
Si | 0-1 | 0-1 | 1.00 | 1.00 |
P | 0-0.05 | 0-0.05 | 0,035 | 0,035 |
S | 0-0.02 | 0-0.02 | 0,030 | 0,03 |
Cr | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 |
Ni | 8-10.5 | 8-10.5 | 19.0-22.0 | 9.0-12.0 |
Mo | ||||
Ti | 5×C% | |||
Fe | Saldo | Saldo |
Productfoto