Productdetails
Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: TISCO,BAOSTEEL
Certificering: ISO,CE,SGS,BV
Modelnummer: 1100 1060 3003 6063 5083
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1ton
Prijs: USD1000-USD2500/Ton
Verpakking Details: Standaard zeewaardige de uitvoerverpakking of als klanteneisen
Levertijd: 7 dagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 8000 ton per maand
Naam: |
De zuivere Bladen van de aluminiumplaat |
Breedte: |
6002000mm |
De oppervlakte eindigt: |
De molen eindigt, In reliëf gemaakt, bedekt de Kleur, het Borstelen, enz. met een laag |
Toepassing: |
Industrie, diepgetrokken die bouw, in chemisch product wordt gebruikt |
Tolerantie: |
Standaardtolerantie |
Materiaal: |
1100 1060 3003 6063 5083 |
Dikte: |
0.5mm tot 30mm |
Naam: |
De zuivere Bladen van de aluminiumplaat |
Breedte: |
6002000mm |
De oppervlakte eindigt: |
De molen eindigt, In reliëf gemaakt, bedekt de Kleur, het Borstelen, enz. met een laag |
Toepassing: |
Industrie, diepgetrokken die bouw, in chemisch product wordt gebruikt |
Tolerantie: |
Standaardtolerantie |
Materiaal: |
1100 1060 3003 6063 5083 |
Dikte: |
0.5mm tot 30mm |
Productomschrijving
5mm 10mm Dikte 1050 1060 1100 Zuivere Bladen van de aluminiumplaat
Specificatieblad
LEGERING | DIKTE | BREEDTE | LENGTE | BUI | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, ENZ. | |
A3003, A3105, A3004 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM8000MM | O, H14, H18, H24, ENZ. | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM8000MM | O, H18, H24, H32, H34, H111, H112, ENZ. | |
A6061, A6082, A6063 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM8000MM | T4, T6, T651, ENZ. | |
A8011 | 0.3MM~150MM | 10MM~2500MM | 20MM8000MM | O, H12, H22, H14, H16, H18, H24, H26, ENZ. | |
Verpakking: De uitvoer houten pallets, ambachtdocument, anti-bloost agent. | |||||
Normen: Astm-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006 | |||||
Kwaliteit van materiaal: totaal vrij van tekorten zoals witte roest, olieflarden, broodjestekens, randschade, welving, deuken, gaten, scheidingslijnen, krassen en vrij van rolreeks | |||||
Toepassing: Hoofdzakelijk gebruikt insigns, vervoeren de aanplakborden, de bouw buitendecoratie, lichaam, high-rise gebouwen per bus en de decoratie van de fabriekenmuur, keukengootsteen, lamp, ventilator verlaat, met stukken van elektronisch, chemisch materiaal, blad de delen van de metaalverwerking, diepe tekening of het spinnen potten en pannen, lassende delen, warmtewisselaars, klokoppervlakte en schijf, plaat, keukengerei, decoratie, weerspiegelende apparaten, ect |
|||||
MOQ | 3 ton (volgens specificaties) | ||||
Levertijd | 7-10 dagen na krijg de betaling | ||||
De specificaties kunnen als eisen van de klant worden aangepast. |
Δ de groottelijst van de aluminiumrol
Legering | Dikte, mm | Breedte, mm | Bui | Gelijkstroom of CC |
1050,1060,1070,1100,1235 | 0.2-3.0 | 20-1800 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 | GELIJKSTROOM, CC |
3.0-12.0 | 900-1900 | H111, H112 | Gelijkstroom | |
3003,3004,3105,3005 | 0.2-3.0 | 20-1800 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 | GELIJKSTROOM, CC |
3.0-12.0 | 900-1900 | H111, H112 | Gelijkstroom | |
5052,5083,5754,5005 | 0.2-3.0 | 20-1800 | O, H12, H22, H14, H24, H16, H26, H18 | Gelijkstroom |
3.0-12.0 | 900-1900 | H111, H112 | Gelijkstroom | |
8011 | 0.0065-0.2 | 20-1500 | O, H22 | GELIJKSTROOM, CC |
Rolidentiteitskaart | 505mm, 75mm, 150mm, 300mm enz. of als uw verzoek |
Productfoto